パソコンのリユース・リサイクルに関して

パソコンのリユース・リサイクルに関して

東栄住宅のIT部門では、業務で使用するパソコンを定期的に交換することで、パソコンの経年劣化による処理速度の低下が起因となる業務環境の悪化を防いでいます。
そして、交換したパソコンはITライフサイクルとして専門の業者にてリユース・リサイクル廃棄を実施しています。 パソコンを廃棄物として焼却処分した場合、多くのCO2を生み出します。
東栄住宅ではコストをかけることなく、廃棄処分されるパソコンを含めた電子機器をリユース・リサイクルすることによりCO2削減に貢献しています。

CO2累積削減量の推移

CO2累積削減量(積み上げグラフ・単位:kg-CO2

CO2累積削減量(時系列)

廃棄日 廃却 CO2削減量(kg-CO2
PC モニタ サーバ
2008年6月 50台 43台 2台 8,214.80kg
2008年9月 25台 25台 2台 4,453.57kg
2009年1月 50台 48台 0台 8,120.78kg
2009年9月 96台 99台 0台 15,932.94kg
2010年2月 21台 20台 0台 3,402.75kg
2010年7月 23台 22台 0台 3,731.57kg
2010年10月 38台 18台 0台 5,250.38kg
2011年5月 19台 22台 4台 2,315.66kg
2011年7月 38台 34台 0台 5,976.68kg
2011年9月 30台 30台 0台 4,832.88kg
2011年12月 26台 26台 7台 5,476.89kg
2012年3月 36台 16台 0台 4,926.72kg
2012年7月 37台 49台 0台 6,574.10kg
2012年8月 33台 28台 0台 4,625.12kg
2012年10月 22台 25台 0台 3,766.79kg
2013年1月 26台 20台 1台 3,967.62kg
2013年5月 19台 18台 0台 3,074.13kg
2013年8月 27台 32台 0台 4,788.48kg
2013年10月 41台 41台 0台 6,741.22kg
2013年12月 48台 44台 0台 7,692.76kg
2014年1月 44台 41台 0台 7,011.82kg
2014年4月 58台 39台 6台 9,041.10kg
2014年8月 9台 7台 3台 1,786.10kg
2015年3月 3台 0台 1台 515.31kg
2017年10月 38台 52台 2台 7,254.43kg
2018年2月 33台 32台 0台 5,376.66kg
2018年5月 35台 35台 2台 6,063.21kg
2018年8月 40台 33台 0台 6,228.58kg
2018年9月 40台 44台 6台 7,807.84kg
2018年11月 49台 48台 0台 8,007.70kg
2019年1月 87台 92台 0台 14,555.58kg
2019年3月 45台 31台 0台 6,701.76kg
2019年5月 70台 55台 0台 10,762.90kg
2019年7月 39台 4台 0台 3,662.02kg
2019年10月 117台 125台 4台 20,145.91kg
2020年3月 170台 196台 11台 31,140.96kg
2021年3月 58台 30台 8台 9,120.61kg
2023年2月 35台 41台 17台 8,220.63kg
2024年1月 34台 40台 5台 6,461.68kg
2024年10月 27台 60台 8台 7,423.73kg
合計 1,736台 1,665台 89台 298,255.25kg

環境レポート(2024/11/07)(291KB)

サステナビリティ